Réservez votre séjour "tout compris" pour vous et rien que pour vous.
Chaque séjour est privé et 100% exclusif.
| Arrivée | Départ | Nuits | Prix par personne |
|---|---|---|---|
| Di. 14 Déc. 2025 | Ve. 19 Déc. 2025 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 21 Déc. 2025 | Di. 28 Déc. 2025 | 7 | SEK 35'000 (env. €3'160) |
| Di. 28 Déc. 2025 | Ve. 2 Jan. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 4 Jan. 2026 | Ve. 9 Jan. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 11 Jan. 2026 | Ve. 16 Jan. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 18 Jan. 2026 | Ve. 23 Jan. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 25 Jan. 2026 | Ve. 30 Jan. 2026 |
5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 1 Fév. 2026 | Ve. 6 Fév. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 8 Fév. 2026 | Ve. 13 Fév. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 15 Fév. 2026 | Ve. 20 Fév. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 22 Fév. 2026 | Ve. 27 Fév. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 1 Mar. 2026 | Ve. 6 Mar. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 8 Mar. 2026 | Ve. 13 Mar. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 15 Mar. 2026 | Ve. 20 Mar. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 22 Mar. 2026 | Ve. 27 Mar. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 29 Mar. 2026 | Ve. 3 Avr. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
| Di. 5 Avr. 2026 | Ve. 10 Avr. 2026 | 5 | SEK 27'000 (env. €2'440) |
En dehors de ces dates, nous contacter. Si c'est faisable, on est toujours prêts pour une semaine d'aventure avec vous!
Vérifier disponibilités Réserver mon séjourLe prix comprend
Le prix ne comprend pas
Le tarif du séjour est réparti en deux parties : d’une part l’hébergement en pension complète, et d’autre part les activités et les transports.